園の概要
| 園 名 | 喬木村立たかぎ保育園 |
|---|---|
| 創立 | 2023年(令和5年)4月1日 |
| 経営主体 |
喬木村 |
| 所在地 | 〒395-101 長野県下伊那郡喬木村1925番地1 TEL 0265-33-3660 / FAX 0265-33-3667 |
| 総園長名 | 森山 優子 |
|---|---|
| 園長名 | 福島 知恵 |
| 職員構成 | ・総園長 1名 ・園長 1名 ・主任保育士 2名 管理係 1名 ・クラス担任 年長児 3名 年中児 3名 年少児 4名 未満児 13名 早朝・延長保育 各2名 給食 4名 |
| 保育対象 | 0.1歳児~6歳児 |
| 保育時間 | 7:30~19:00 登園8:30 降園16:00 ・保育標準時間 8:00~19:00 ・保育短時間 8:00~16:00 |
| 延長保育 | 早朝保育 7:30~ 8:00 短時間保育の延長時間 16:00以降 |
| 子育て支援 | ・土曜保育あり(7:30~19:00) ・一時あずかり ・未就園児交流あり「おひさまクラブ」(年6回園開放) |
園児数および職員数 (令和8年4月1日現在)
| クラス | 人数 | 総数 | 保育士 | |
|---|---|---|---|---|
| 年長児 | さくら | 21 | 年長合計42 | 3 |
| ふ じ | 21 | |||
| 年中児 | れんげ | 15 | 年中合計30 | 3 |
| すみれ | 15 | |||
| 年少児 | つくし |
14 | 年少合計28 | 4 |
| たんぽぽ | 14 | |||
| 2歳児 | りんご | 12 | 2歳合計23 | 5 |
| も も | 11 | |||
| 0・1歳児 | いちご2.3(1歳) | 18 | 0.1歳合計27 | 8 |
| いちご1(0歳) | 9 | |||
| 合 計 | 150 |
周辺地図
